Tuition, Fees, Room & 2023-2024学年的董事会和相关费用
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES & PRE-PHARMACY TUITION AND FEES | PER SEMESTER |
Full time (12-18 hours) | $ 12,418.00 |
每学期兼职(少于12小时) | $ 1,034.00 |
每学期超负荷(超过18小时) | $ 723.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,575.00 |
新学生健康保险(仅限春季-可能会有变化) | $ 928.00 |
信息技术费(每学期 | 414/207 |
Student Teaching Fee * | $ 200.00 |
新生迎新费只适用于春季 | $ 75.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变化) | $ 862.00 |
Arts and Science (each lab) * | $ 69.00 |
Student Teaching Fee * | $ 200.00 |
新生辅导费(只适用于秋季) | $ 150.00 |
Music Fee - 2 semester hours * | $ 155.00 |
学生活动费(每学期 | 129/67 |
新生迎新费只适用于春季 | $ 75.00 |
Music Fee - 1 semester hour * | $ 78.00 |
Arts and Science (each lab) * | $ 83.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
Mass Communication * | $ 10.00 |
COLLEGE OF PHARMACY (Pharm. D.) TUITION: | PER SEMESTER |
Full time (12-18 hours) | $ 19,115.00 |
每学期兼职(少于12小时) | $ 1,705.00 |
每学期超负荷(超过18小时) (P1-P3) | $ 1,171.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,575.00 |
新学生健康保险(仅限春季-可能会有变化) | $ 928.00 |
Preceptors (per semester hour) | $ 732.00 |
P-4 Clerkship Fee | $ 650.00 |
P1 IPAD Fee (per semester) | $ 225.00 |
信息技术费(每学期 | 414/207 |
新生辅导费(只适用于秋季) | $ 150.00 |
Pharmacy Assessment Fee (ALL Pharmacy Students) | $ 181.00 |
学生活动费(每学期 | 129/67 |
新生迎新费只适用于春季 | $ 75.00 |
Pharmacy Lab Fee (per lab) * | $ 83.00 |
P2免疫证费(秋季学期) | $ 125.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
Post Pharm. D. (rates same as Pharm. D. students) |
医师助理项目的学杂费 | PER SEMESTER |
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 12,608.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,575.00 |
技术费(秋、春、夏) | $ 454.00 |
P.A. Lab Fee (per lab) | $ 83.00 |
Student Activity (per semester) | $ 129/67 |
P. A. Assessment Fee YEAR 1 | $ 271.00 |
P. A. Assessment Fee YEAR 2 | $ 416.00 |
P. A. Assessment Fee YEAR 3 | $ 407.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
DOCTOR OF EDUCATION (Ed.D.学费和杂费(秋季、春季、夏季) | |
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $7,344.00 |
1-3小时(每学期) | $ 905.00 |
技术费+9小时秋季,春季,夏季 | $ 454.00 |
Acceptance Fee (payable once) | $ 250.00 |
技术费用1-8小时秋、春、夏 | $ 228.00 |
图书馆费/学期(秋、春、夏) | $ 200.00 |
Student Activity (per semester) | $ 65.00 |
Application Fee (payable once) | $ 30.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
公共卫生硕士学杂费 | |
公共卫生硕士新生 | $ 8,908.00 |
1-8小时(每学期) | $ 989.00 |
技术费+9小时秋季、春季(兼职) | $ 454.00 |
Acceptance Fee (payable once) | $ 250.00 |
1-8学时秋季、春季(兼职) | $ 228.00 |
图书馆费/学期(秋季、春季) | $ 207.00 |
Student Activity Fee | $ 67.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
言语病理学学费9-12小时(秋季) & SPRING) | $ 11,037.00 |
语言病理学课程(8-12小时) SUMMER ONLY Full Time | $ 6,600.00 |
Tuition 1-8 Hours (per semester hour) FALL & SPRING | $ 1,150.00 |
语言病理学课程(1-7学时)(每学期学时) SUMMER ONLY PART-TIME | $ 865.00 |
Technology Fee 9 - 12 hours | $ 454.00 |
Technology Fee 1 - 8 hours | $ 228.00 |
Clinical Practicum Fee (per course) | $ 125.00 |
Student Activity Fee/Semester | $ 129/67 |
Yearbook (Fall Semester Only) | $ 26.00 |
身份证(每学期) | $ 11.00 |
ALL OTHER GRADUATE PROGRAMS | PER SEMESTER |
研究生院每学期(秋季、春季) | $ 500.00 |
技术费+9小时秋季,春季 | $ 454.00 |
技术费用1-8小时秋季,春季 | $ 228.00 |
Student Activity Fee (full-time) | $ 129.00 |
Student Activity Fee (part-time) | $ 67.00 |
Application Fee | $ 30.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
身份证(秋季、春季) | $ 11.00 |
OTHER FEES | |
Graduation Fee (Pharmacy, Physician Assistant & Doctor of Education) | $ 146.00 |
Graduation Fee (College of Arts & 科学,公共卫生硕士 & Graduate School) | $ 119.00 |
Concurrent Enrollment Fee | $ 250.00 |
LATE REGISTRATION | $ 100.00 |
毕业(缺席)费用(额外) | $ 33.00 |
NSF支票服务费(每次退回) | $ 30.00 |
主题更改(每张表格)更改时间表申请(添加/删除表格) | $ 10.00 |
TRANSCRIPTS (each) | $ 5.00 |
ROOM AND BOARD CHARGES | PER SEMESTER |
Living Learning Center: | |
Resident Room - Single Student | $ 5,810.00 |
Resident Room - Two Students | $ 5,017.00 |
宿舍带客厅-两名学生 | $ 5,248.50 |
大宿舍-单人学生 | $ 6,289.00 |
带客厅的大宿舍-单人学生 | $ 6,528.50 |
Resident Suite - Four Students | $ 5,134.00 |
Resident Suite - Two Students | $ 6,171.00 |
St. Martin dePorres Residence: | |
Resident Room - Two Students | $ 5,133.00 |
Resident Room - Single Student | $ 6,408.50 |
St. Michael: | |
Resident Room - Two Students | $ 4,729.00 |
Resident Room - Single Student | $ 5,749.50 |
大宿舍-单人学生 | $ 6,109.50 |
St. Katharine Drexel: | |
Resident Room - Single Student | $ 5,989.50 |
Resident Room - Two Students | $ 4,729.00 |
MANDATORY HOUSING FEES: | |
Housing Fee (each semester) | $ 75.00 |
Laundry (each semester) | $ 40.00 |
CAMPUS ACCOMMODATIONS: | |
通勤学生膳食计划费率(每学期) | $ 2,217.00 |
订房费/保证金 | $ 300.00 |
订房费(新生及转学生) | $ 100.00 |
(最终退宿后记入账户) | |
秋季住房取消截止日期政策(适用于在校生) | |
By April 1st - 100% | 100% |
从4月2日到5月31日,200美元 | $ 200.00 |
Between June 1st - July 31 - $0 | $0 |
7月31日之后- 100%没收加上250美元的延迟取消罚款 | |
Interest - 0.未付余额按每月75%结算 |
Late Penalty-3.每学期末未付余额的0%(秋季学期为12月15日,春季学期为5月15日)
Tuition, Fees, Room & 2019-2020学年的董事会和相关费用
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES & PRE-PHARMACY TUITION AND FEES | PER SEMESTER |
Full time (12-18 hours) | $ 11,251.50 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
学生活动费(每学期 | 75/40 |
信息技术费(每学期 | 400/200 |
新生/新生迎新费(第一学期-仅限秋季) | $ 150.00 |
新生迎新费只适用于春季 | $ 75.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变化) | $ 862.00 |
Arts and Science (each lab) * | $ 69.00 |
Student Teaching Fee * | $ 200.00 |
Music Fee - 1 semester hour * | $ 75.00 |
Music Fee - 2 semester hours * | $ 150.00 |
Mass Communications | $ 10.00 |
每学期兼职(少于12小时) | $ 938.00 |
每学期超负荷(超过18小时) | $ 656.00 |
* If Applicable |
COLLEGE OF PHARMACY (Pharm. D.) TUITION: | PER SEMESTER |
Full time (12-18 hours) | $ 17,319.00 |
Module fee (P1-P3) | $ 25.00 |
Pharmacy Technology Fee (P1-P2) | $ 600.00 |
药学评估费(所有药学学生) | $ 130.00 |
Pharmacy (each lab) * | $ 69.00 |
新生/新生迎新费(第一学期-仅限秋季) | $ 150.00 |
新生迎新费只适用于春季 | $ 75.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
信息技术费(每学期)FT/PT (P3-P4) | 400/200 |
学生活动费(每学期 | 75/40 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,470.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变化) | $ 862.00 |
P-4 Clerkship Fee | $ 650.00 |
每学期兼职(少于12小时) | $ 1,545.00 |
每学期超负荷(超过18小时)(P1-P3) | $ 1,061.00 |
Preceptors (per semester hour) | $ 663.00 |
Post Pharm. D. (rates same as Pharm. D. students) |
医师助理项目的学杂费 | PER SEMESTER |
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 12,000.00 |
技术费(秋、春、夏) | $ 426.00 |
P. A. 项目技术费(秋、春、夏) | $ 50.00 |
入学押金***(适用于学费,不予退还) | $ 1,000.00 |
P. A. 评估费(秋季、春季、夏季) | $ 50.00 |
P.A. Lab Fee (Semester 1-3) | $ 158.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变化) | $ 1,470.00 |
学生活动(秋、春、夏) | $ 75.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
DOCTOR OF EDUCATION (Ed.D.) TUITION AND FEES | |
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 6,654.00 |
1-3小时(每学期) | $ 820.00 |
图书馆费/学期(秋、春、夏) | $ 200.00 |
Acceptance Fee (payable once) | $ 250.00 |
Student Activity (per semester) | $ 40.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
技术费(秋、春、夏) | |
1-8 hours Fall, Spring, Summer | $ 213.00 |
+9 hours Fall, Spring, Summer | $ 426.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
公共卫生硕士学费(每学期) | $ 8,033.00 |
公共卫生硕士新生 | $ 8,071.50 |
1-8小时(每学期) | $ 897.00 |
图书馆费/学期(秋季、春季) | $ 200.00 |
Acceptance Fee (payable once) | $ 250.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
Technology Fee (Fall, Spring) | |
1-8 hours Fall, Spring | $ 213.00 |
+9 hours Fall, Spring | $ 426.50 |
Student Activity Fee | $ 40.00 |
研究生课程的学杂费 | PER SEMESTER |
言语病理学学费9-12小时(秋季) & SPRING) | $ 9,200.00 |
学费1-8小时(每学期)秋季 & SPRING | $ 1,150.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
Student Activity Fee/Semester | $ 40.00 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 25.00 |
Technology Fee 8 - 12 hours | $ 426.00 |
Technology Fee 1 - 7 hours | $ 213.00 |
临床实习费用(每门课程) | $ 125.00 |
语言病理学课程(8-12小时)-暑期全日制 | $ 6,600.00 |
语言病理学课程(1-7学时)兼职(每学时) SUMMER ONLY PART-TIME |
$ 865.00 |
ALL OTHER GRADUATE PROGRAMS | PER SEMESTER |
研究生院每学期(秋季、春季) | $ 500.00 |
技术费+9小时秋季,春季 | $ 454.00 |
技术费用1-8小时秋季,春季 | $ 228.00 |
Student Activity Fee | $ 129/67 |
Yearbook (Fall semester only) | $ 26.00 |
Application Fee | $ 30.00 |
身份证(秋季、春季) | $ 11.00 |
OTHER FEES | |
LATE REGISTRATION | $ 100.00 |
Concurent Enrollment Fee | $ 259.00 |
TRANSCRIPTS (each) | $ 5.00 |
NSF支票服务费(每次退回) | $ 34.00 |
Graduation fee (College of Arts & 科学,公共卫生硕士 & Graduate School) | $ 124.00 |
毕业费(药学,医师助理 & Doctor of Education) | $ 153.00 |
毕业(缺席)费用(额外) | $ 34.00 |
Interest - 0.未付余额按每月75%结算.
Late Penalty-3.每学期末未付余额的0%(秋季学期为12月15日,春季学期为5月15日)
ROOM AND BOARD CHARGES | PER SEMESTER |
Living Learning Center: | |
宿舍-两名学生带私人浴室 | $ 6,013.00 |
宿舍-两名学生与连接浴室 | $ 5,350.00 |
带客厅的宿舍-四名学生 | $ 5,596.00 |
大宿舍-单人学生 | $ 6,196.00 |
带客厅的大宿舍-单人学生 | $ 6,432.00 |
Resident Suite - Four Students | $ 5,058.00 |
Resident Suite - Two Students | $ 6,080.00 |
St. Martin dePorres Residence: | |
Resident Room - Two Students | $ 5,473.00 |
Resident Room - Single Student | $ 6,833.00 |
St. Michael: | |
Resident Room - Two Students | $ 5,043.00 |
Resident Room - Single Student | $ 6,131.00 |
大宿舍-单人学生 | $ 6,019.00 |
St. Katharine Drexel: | |
Resident Room - Single Student | $ 6,386.00 |
Resident Room - Two Students | $ 5,043.00 |
OFF CAMPUS RATES | PER SEMESTER |
宿舍-四名学生(只有房间)(每学期) | $ 2,993.00 |
宿舍-两名学生(只有房间)(每学期) | $ 3,613.00 |
宿舍-四名学生(房间 & Board) (per semester) | $ 5,393.00 |
住宿室-两名学生(房间 & Board) (per semester) | $ 6,013.00 |
MANDATORY HOUSING FEES | |
Housing Fee (each semester) | $ 78.00 |
Laundry (each semester) | $ 40.00 |
CAMPUS ACCOMMODATIONS: | |
详细的过期日期请联系辅助服务 | |
通勤学生膳食计划费率(每学期) | $ 2,400.00 |
通勤膳食计划-刷25下(可能会有变化) | $ 188.00 |
通勤膳食计划- 100次刷卡(可能会有变化) | $1,150.00 |
通勤膳食计划- 130次刷卡(可能会有变化) | $1,300.00 |
订房费/保证金 | 300.00 |
住房取消政策*参见住房取消政策:http://d3kjnv1.fingeris.net/residentialhalls |